martes, 4 de septiembre de 2012

Giro de Padania: Modolo ganó la segunda etapa, Jarlinson Pantano el mejor colombiano

Jarlinson Pantano
El ciclista italiano Sacha Modolo del equipo Colnago, ganó la segunda etapa del Giro del Padania, que se corrió este martes entre Poggio Renatico y Sand Vendemiano con 223 kilómetros de recorrido. El mejor colombiano en la meta fue el vallecaucano Jarlinson Pantano de Colombia-Coldeportes en la décima tercera casilla con el mismo tiempo del ganador.

Etapa plana que se definió en el embalaje final, el italiano Sonny Colbrelli de Colnago, mantiene la camiseta como líder de la prueba, el mejor de los nuestros es Miguel Rubiano de Androni-Giocatolli, en la décima tercera casilla a 4 segundos.

Este miércoles se realizará la tercera etapa entre Castelfranco Veneto y Merate con 229 kilómetros de recorrido.

Resultados:
Etapa 2:
1 52 ITA19870619 MODOLO Sacha (ITA) 1987 COG COLNAGO - CSF INOX 5:24'16 10
2 96 ARG19830307 RICHEZE Maximiliano Ariel (ARG) 1983 PPO TEAM NIPPO 5:24'16 0 6
3 16 ITA19740103 PETACCHI Alessandro (ITA) 1974 LAM LAMPRE - ISD 5:24'16 0 4
4 35 ITA19810131 NAPOLITANO Danilo (ITA) 1981 ASA ACQUA & SAPONE 5:24'16 0
5 83 ITA19890616 PALINI Andrea (ITA) G 1989 IDE TEAM IDEA 5:24'16 0
6 41 ITA19880605 BAGGIO Filippo (ITA) 1988 UNA UTENSILNORD NAMED 5:24'16 0
7 183 ITA19820505 ROSSI Enrico (ITA) 1982 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 5:24'16 0
8 172 ITA19880919 BRAMBILLA Giorgio (ITA) 1988 LET LEOPARD - TREK CONTINENTAL TEAM 5:24'16 0
9 26 ITA19850218 SABATINI Fabio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS - CANNONDALE 5:24'16 0
10 146 GER19901027 SCHNAIDT Fabian (GER) G 1990 SCS TEAM SPECIALIZED CONCEPT STORE 5:24'16 0
11 5 ITA19830309 FERRARI Roberto (ITA) 1983 AND ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 5:24'16 0
12 117 POL19890324 STEPNIAK Grzegorz (POL) G 1989 POL CCC POLSAT POLKOWICE 5:24'16 0
13 106 COL19881119 PANTANO GOMEZ Jarlinson (COL) 1988 COL COLOMBIA - COLDEPORTES 5:24'16 0
14 76 SLO19880909 KUMP Marko (SLO) 1988 ADR ADRIA MOBIL 5:24'16 0
15 64 ITA19890131 FAVILLI Elia (ITA) G 1989 FAR FARNESE VINI SELLE ITALIA 5:24'16 0
16 114 POL19840911 MATYSLAK Bartosz (POL) 1984 POL CCC POLSAT POLKOWICE 5:24'16 0
17 4 ITA19900329 FELLINE Fabio (ITA) G 1990 AND ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 5:24'16 0
18 125 RUS19891122 BOEV Igor (RUS) G 1989 TIK ITERA KATUSHA 5:24'16 0
19 143 GER19910504 HOLLER Nikodemus (GER) G 1991 SCS TEAM SPECIALIZED CONCEPT STORE 5:24'16 0
20 157 BEL19860207 MERTENS Tim (BEL) 1986 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 5:24'16 0
21 158 BEL19910929 WAEYTENS Zico (BEL) G 1991 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 5:24'16 0
22 68 ITA19860605 DE NEGRI Pier Paolo (ITA) 1986 FAR FARNESE VINI SELLE ITALIA 5:24'16 0
23 135 AUT19910208 HOFER Andreas (AUT) G 1991 VBG TEAM VORARLBERG 5:24'16 0
24 133 AUT19880804 HRINKOW Dominik (AUT) 1988 VBG TEAM VORARLBERG 5:24'16 0
25 2 ITA19840220 CHIARINI Riccardo (ITA) 1984 AND ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 5:24'16 0
26 56 ITA19900517 COLBRELLI Sonny (ITA) G 1990 COG COLNAGO - CSF INOX 5:24'16 0
27 145 GER19930625 KOCH Jonas (GER) G 1993 SCS TEAM SPECIALIZED CONCEPT STORE 5:24'16 0
28 124 RUS19901012 VOROBYEV Anton (RUS) G 1990 TIK ITERA KATUSHA 5:24'16 0
29 36 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir (CRO) 1974 ASA ACQUA & SAPONE 5:24'16 0
30 108 COL19851009 OSPINA NAVARRO Dalivier (COL) 1985 COL COLOMBIA - COLDEPORTES 5:24'16 0
31 34 ITA19820902 MASCIARELLI Andrea (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 5:24'16 0
32 105 COL19850808 MARENTES TORRES Wilson Alex 1985 COL COLOMBIA - COLDEPORTES 5:24'16 0
33 92 ITA19860531 CAMPAGNARO Simone (ITA) 1986 PPO TEAM NIPPO 5:24'16 0
34 24 ITA19841114 NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 LIQ LIQUIGAS - CANNONDALE 5:24'16 0
35 1 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco (ITA) 1978 AND ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 5:24'16 0
36 147 AZE19870212 ASADOV Elchin (AZE) 1987 SCS TEAM SPECIALIZED CONCEPT STORE 5:24'16 0
37 7 ITA19810109 SELLA Emanuele (ITA) 1981 AND ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 5:24'16 0
38 162 RUS19900304 BELYKH Sergey (RUS) G 1990 LOK LOKOSPHINX 5:24'16 0
39 123 RUS19920417 AKIMOV Mikhail (RUS) G 1992 TIK ITERA KATUSHA 5:24'16 0
40 42 ITA19800715 BAILETTI Paolo (ITA) 1980 UNA UTENSILNORD NAMED 5:24'16 0
41 177 POR19900125 SILVESTRE Fabio (POR) G 1990 LET LEOPARD - TREK CONTINENTAL TEAM 5:24'16 0
42 31 COL19891013 BETANCUR GOMEZ Carlos Albert G 1989 ASA ACQUA & SAPONE 5:24'16 0
43 154 BEL19860606 JACOBS Pieter (BEL) 1986 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 5:24'16 0
44 73 CRO19790303 ROGINA Radoslav (CRO) 1979 ADR ADRIA MOBIL 5:24'16 0
45 176 MDA19870113 PLIUSCHIN Alexandr (MDA) 1987 LET LEOPARD - TREK CONTINENTAL TEAM 5:24'16 0
46 28 ITA19800916 VANOTTI Alessandro (ITA) 1980 LIQ LIQUIGAS - CANNONDALE 5:24'16 0
47 8 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel ( 1984 AND ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 5:24'16 0
48 116 POL19810508 RUTKIEWICZI Marek (POL) 1981 POL CCC POLSAT POLKOWICE 5:24'16 0
49 22 AUT19880929 KRIZEK Matthias (AUT) 1988 LIQ LIQUIGAS - CANNONDALE 5:24'16 0
50 153 BEL19900207 VAN OVERBERGHE Arthur (BEL) G 1990 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 5:24'16 0
51 82 ITA19850307 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 IDE TEAM IDEA 5:24'16 0
52 87 ITA19820607 RATTI Aristide (ITA) 1982 IDE TEAM IDEA 5:24'16 0
53 12 GER19740104 HONDO Danilo (GER) 1974 LAM LAMPRE - ISD 5:24'16 0
54 173 ITA19900908 BAFFI Piero (ITA) G 1990 LET LEOPARD - TREK CONTINENTAL TEAM 5:24'16 0
55 126 RUS19920321 GRIGORIEV Alexander (RUS) G 1992 TIK ITERA KATUSHA 5:24'16 0
56 63 ITA19831216 FAILLI Francesco (ITA) 1983 FAR FARNESE VINI SELLE ITALIA 5:24'16 0
57 54 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca (ITA) 1987 COG COLNAGO - CSF INOX 5:24'16 0
58 37 ITA19821119 REDA Francesco (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 5:24'16 0
59 81 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 IDE TEAM IDEA 5:24'16 0
60 43 ITA19800806 BOSISIO Gabriele (ITA) 1980 UNA UTENSILNORD NAMED 5:24'16 0
61 46 ITA19860114 ROCCHETTI Frederico (ITA) 1986 UNA UTENSILNORD NAMED 5:24'16 0
62 32 ITA19730227 CODOL Massimo (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 5:24'16 0
63 21 ITA19850830 CANUTI Federico (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS - CANNONDALE 5:24'16 0
64 181 ITA19710809 REBELLIN Davide (ITA) 1971 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 5:24'16 0
65 101 COL19880115 ATAPUMA HURTADO John Darwi 1988 COL COLOMBIA - COLDEPORTES 5:24'16 0
66 72 SLO19820507 FAJT Kristjan (SLO) 1982 ADR ADRIA MOBIL 5:24'16 0
67 13 ITA19920313 WACKERMANN Luca (ITA) G 1992 LAM LAMPRE - ISD 5:24'16 0
68 112 POL19900224 OWSIAN Lukasz (POL) G 1990 POL CCC POLSAT POLKOWICE 5:24'16 0
69 48 ESP19751011 VILA ERRANDONEA Patxi Javier 1975 UNA UTENSILNORD NAMED 5:24'16 0
70 88 ITA19870929 BARLA Luca (ITA) 1987 IDE TEAM IDEA 5:24'16 0
71 17 ITA19790925 SCARPONI Michele (ITA) 1979 LAM LAMPRE - ISD 5:24'16 0
72 23 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo (ITA) 1980 LIQ LIQUIGAS - CANNONDALE 5:24'16 0
73 151 BEL19881121 SERRY Pieter (BEL) 1988 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 5:24'16 0
74 121 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrei (RUS) 1987 TIK ITERA KATUSHA 5:24'16 0
75 103 COL19900117 CHAVES RUBIO Johan Esteban (C G 1990 COL COLOMBIA - COLDEPORTES 5:24'16 0
76 107 COL19790706 LAVERDE JMENEZ Luis Felipe (CO 1979 COL COLOMBIA - COLDEPORTES 5:24'16
0
77 156 BEL19911204 DE JONGHE Kevin (BEL) G 1991 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 5:24'16 0
78 51 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico (ITA) 1982 COG COLNAGO - CSF INOX 5:24'16 0
79 66 ITA19821228 PRONI Alessandro (ITA) 1982 FAR FARNESE VINI SELLE ITALIA 5:24'16 0
80 91 ITA19740706 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 PPO TEAM NIPPO 5:24'16 0
81 78 SLO19790112 GNEZDA Matej (SLO) 1979 ADR ADRIA MOBIL 5:24'16 0
82 104 COL19860611 DUARTE AREVALO Fabio Andres 1986 COL COLOMBIA - COLDEPORTES 5:24'16 0
83 185 ITA19810515 BIONDO Maurizio (ITA) 1981 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 5:24'16 0
84 57 ITA19880804 PAGANI Angelo (ITA) 1988 COG COLNAGO - CSF INOX 5:24'16 0
85 152 BEL19851210 ARMEE Sander (BEL) 1985 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 5:24'16 0
86 75 SLO19810617 MUGERLI Matej (SLO) 1981 ADR ADRIA MOBIL 5:24'16 0
87 77 CRO19870726 DURASEK Kristijan (CRO) 1987 ADR ADRIA MOBIL 5:24'16 0
88 131 SLO19801008 VRECER Robert (SLO) 1980 VBG TEAM VORARLBERG 5:24'16 0
89 53 ITA19891117 BATTAGLIN Enrico (ITA) G 1989 COG COLNAGO - CSF INOX 5:24'16 0
90 6 COL19790417 SERPA PEREZ Jose Rodolfo (COL) 1979 AND ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 5:24'16 0
91 55 ITA19881226 CANOLA Marco (ITA) 1988 COG COLNAGO - CSF INOX 5:24'16 0
92 47 ITA19821104 LAGANA Sergio (ITA) 1982 UNA UTENSILNORD NAMED 5:24'16 0
93 44 ITA19861119 MUCELLI Davide (ITA) 1986 UNA UTENSILNORD NAMED 5:24'16 0
94 38 ITA19850605 TABORRE Fabio (ITA) 1985 ASA ACQUA & SAPONE 5:24'16 0
95 186 SLO19890709 BONCA Blaz (SLO) G 1989 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 5:24'16 0
96 3 ITA19860519 DE MARCHI Alessandro (ITA) 1986 AND ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 5:24'16 0
97 102 COL19791113 GONZALES BARRERA Javier (COL 1979 COL COLOMBIA - COLDEPORTES 5:24'16 0
98 142 GER19921118 BUCHMANN Emanuel (GER) G 1992 SCS TEAM SPECIALIZED CONCEPT STORE 5:24'16 0
99 161 RUS19860104 ANTONOV Mikhail (RUS) 1986 LOK LOKOSPHINX 5:24'16 0
100 184 ITA19820422 DI LORENZO Alberto (ITA) 1982 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 5:24'16 0
101 118 POL19840619 TACIAK Mateusz (POL) 1984 POL CCC POLSAT POLKOWICE 5:24'16 0
102 178 LUX19881011 ZANGERLE Joel (LUX) 1988 LET LEOPARD - TREK CONTINENTAL TEAM 5:24'16 0
103 94 ITA19820805 GAROFOLO Vincenzo (ITA) 1982 PPO TEAM NIPPO 5:24'16 0
104 113 POL19770623 KLENDYS Tomasz (POL) 1977 POL CCC POLSAT POLKOWICE 5:24'16 0
105 127 RUS19900112 RAZUMOV Maksim (RUS) G 1990 TIK ITERA KATUSHA 5:24'16 0
106 141 ITA19930623 CISMONDI Andrea (ITA) G 1993 SCS TEAM SPECIALIZED CONCEPT STORE 5:24'16 0
107 93 ITA19860414 FRUSTO Henry (ITA) 1986 PPO TEAM NIPPO 5:24'16 0
108 58 ITA19880822 COLEDAN Marco (ITA) 1988 COG COLNAGO - CSF INOX 5:24'16 0
109 174 CZE19910121 HIRT Jan (CZE) G 1991 LET LEOPARD - TREK CONTINENTAL TEAM 5:24'16 0
110 62 ITA19870814 RABOTTINI Matteo (ITA) 1987 FAR FARNESE VINI SELLE ITALIA 5:24'16 0
111 86 ITA19870526 DODI Luca (ITA) 1987 IDE TEAM IDEA 5:24'16 0
112 166 RUS19880319 SOKOLOV Dmitry (RUS) 1988 LOK LOKOSPHINX 5:24'16 0
113 27 POL19780302 SZMYD Sylvester (POL) 1978 LIQ LIQUIGAS - CANNONDALE 5:24'16 0
114 61 ITA19850101 GATTO Oscar (ITA) 1985 FAR FARNESE VINI SELLE ITALIA 5:24'16 0
115 67 ITA19740204 MAZZANTI Luca (ITA) 1974 FAR FARNESE VINI SELLE ITALIA 5:24'16 0
116 33 ITA19841106 CIAVATTA Paolo (ITA) 1984 ASA ACQUA & SAPONE 5:24'16 0
117 122 RUS19780718 PRISHPETNYY Alexandr (RUS) 1978 TIK ITERA KATUSHA 5:24'16 0
118 132 AUT19830210 BENETSEDER Josef (AUT) 1983 VBG TEAM VORARLBERG 5:24'16 0
119 84 ITA19880522 COMINELLI Cristian (ITA) 1988 IDE TEAM IDEA 5:24'16 0
120 85 ITA19871220 BUSATO Matteo (ITA) 1987 IDE TEAM IDEA 5:24'36 20
121 187 CRO19890809 GRUBIC Luka (CRO) G 1989 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 5:24'38 22
122 165 RUS19880206 SHILOV Sergey (RUS) 1988 LOK LOKOSPHINX 5:24'41 25
123 167 RUS19931116 RYBALKIN Aleksey (RUS) G 1993 LOK LOKOSPHINX 5:24'53 37
124 115 BUL19880408 MIHAYLOV Nikolay (BUL) 1988 POL CCC POLSAT POLKOWICE 5:24'57 41
125 74 SLO19910820 HOCEVAR Radoslav (SLO) G 1991 ADR ADRIA MOBIL 5:24'59 43
126 134 AUT19891101 BRAENDLE Dominik (AUT) G 1989 VBG TEAM VORARLBERG 5:25'02 46
127 128 RUS19890711 POKIDOV Maxim (RUS) G 1989 TIK ITERA KATUSHA 5:25'02 46
128 175 GER19891228 KERN Julian (GER) G 1989 LET LEOPARD - TREK CONTINENTAL TEAM 5:25'04 48
129 144 AZE19920112 ISGANDAROV Tural (AZE) G 1992 SCS TEAM SPECIALIZED CONCEPT STORE 5:25'06 50
130 111 POL19900325 GAWRONSKI Piotr (POL) G 1990 POL CCC POLSAT POLKOWICE 5:25'06 50
131 71 SLO19910715 GORENC Pavel (SLO) G 1991 ADR ADRIA MOBIL 5:25'13 57
132 18 ITA19880128 MALORI Adriano (ITA) 1988 LAM LAMPRE - ISD 5:25'15 59
133 11 UKR19861024 BUTS Vitaly (UKR) 1986 LAM LAMPRE - ISD 5:25'15 59
134 97 JPN19880926 KOMORI Ryohei (JPN) 1988 PPO TEAM NIPPO 5:25'15 59
135 182 ITA19820807 GIALLORENZO Mariano (ITA) 1982 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 5:25'40 1'24
136 98 JPN19900102 HAYAKAVA Tomohiro (RUS) G 1990 PPO TEAM NIPPO 5:25'40 1'24
137 14 ITA19880925 GRAZIATO Massimo (ITA) 1988 LAM LAMPRE - ISD 5:25'48 1'32
138 15 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro (ITA) 1975 LAM LAMPRE - ISD 5:25'53 1'37
139 45 ITA19850221 MAGGIORE Gianluca (ITA) 1985 UNA UTENSILNORD NAMED 5:26'22 2'06
140 188 ITA19860412 CESARO Roberto (ITA) 1986 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 5:26'22 2'06
141 65 ITA19870309 BORCHI Stefano (ITA) 1987 FAR FARNESE VINI SELLE ITALIA 5:26'22 2'06
142 148 GER19920204 NAPPA Fabio (GER) G 1992 SCS TEAM SPECIALIZED CONCEPT STORE 5:26'27 2'11
143 155 BEL19820709 VAN HECKE Preben (BEL) 1982 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 5:26'38 2'22
144 137 AUT19871012 JENNY Tobias (AUT) 1987 VBG TEAM VORARLBERG 5:32'48 8'32
NA 25 ITA19870113 OSS Daniel (ITA) 1987 LIQ LIQUIGAS - CANNONDALE
NA 163 RUS19900623 PTASHKIN Pavel (RUS) G 1990 LOK LOKOSPHINX
NA 164 RUS19920210 SVESHNIKOV Kirill (RUS) G 1992 LOK LOKOSPHINX
NA 168 RUS19920108 SHALUNOV Evgeny (RUS) G 1992 LOK LOKOSPHINX

General
1 56 ITA19900517 COLBRELLI Sonny (ITA) G 1990 COG COLNAGO - CSF INOX 7:39'51
2 54 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca (ITA) 1987 COG COLNAGO - CSF INOX 7:39'51 0
3 51 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico (ITA) 1982 COG COLNAGO - CSF INOX 7:39'51 0
4 53 ITA19891117 BATTAGLIN Enrico (ITA) G 1989 COG COLNAGO - CSF INOX 7:39'51 0
5 57 ITA19880804 PAGANI Angelo (ITA) 1988 COG COLNAGO - CSF INOX 7:39'51 0
6 58 ITA19880822 COLEDAN Marco (ITA) 1988 COG COLNAGO - CSF INOX 7:39'51 0
7 55 ITA19881226 CANOLA Marco (ITA) 1988 COG COLNAGO - CSF INOX 7:39'52 1
8 2 ITA19840220 CHIARINI Riccardo (ITA) 1984 AND ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 7:39'55 4
9 4 ITA19900329 FELLINE Fabio (ITA) G 1990 AND ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 7:39'55 4
10 1 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco (ITA) 1978 AND ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 7:39'55 4
11 7 ITA19810109 SELLA Emanuele (ITA) 1981 AND ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 7:39'55 4
12 5 ITA19830309 FERRARI Roberto (ITA) 1983 AND ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 7:39'55 4
13 8 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel ( 1984 AND ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 7:39'55 4
14 6 COL19790417 SERPA PEREZ Jose Rodolfo (COL) 1979 AND ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 7:39'55 4
15 3 ITA19860519 DE MARCHI Alessandro (ITA) 1986 AND ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 7:39'55 4
16 24 ITA19841114 NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 LIQ LIQUIGAS - CANNONDALE 7:39'58 7
17 22 AUT19880929 KRIZEK Matthias (AUT) 1988 LIQ LIQUIGAS - CANNONDALE 7:39'58 7
18 23 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo (ITA) 1980 LIQ LIQUIGAS - CANNONDALE 7:39'58 7
19 21 ITA19850830 CANUTI Federico (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS - CANNONDALE 7:39'59 8
20 28 ITA19800916 VANOTTI Alessandro (ITA) 1980 LIQ LIQUIGAS - CANNONDALE 7:40'02 11
21 16 ITA19740103 PETACCHI Alessandro (ITA) 1974 LAM LAMPRE - ISD 7:40'07 16
22 12 GER19740104 HONDO Danilo (GER) 1974 LAM LAMPRE - ISD 7:40'11 20
23 17 ITA19790925 SCARPONI Michele (ITA) 1979 LAM LAMPRE - ISD 7:40'11 20
24 13 ITA19920313 WACKERMANN Luca (ITA) G 1992 LAM LAMPRE - ISD 7:40'11 20
25 52 ITA19870619 MODOLO Sacha (ITA) 1987 COG COLNAGO - CSF INOX 7:40'14 23
26 38 ITA19850605 TABORRE Fabio (ITA) 1985 ASA ACQUA & SAPONE 7:40'15 24
27 31 COL19891013 BETANCUR GOMEZ Carlos Albert G 1989 ASA ACQUA & SAPONE 7:40'15 24
28 37 ITA19821119 REDA Francesco (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 7:40'15 24
29 32 ITA19730227 CODOL Massimo (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 7:40'15 24
30 35 ITA19810131 NAPOLITANO Danilo (ITA) 1981 ASA ACQUA & SAPONE 7:40'15 24
31 33 ITA19841106 CIAVATTA Paolo (ITA) 1984 ASA ACQUA & SAPONE 7:40'15 24
32 64 ITA19890131 FAVILLI Elia (ITA) G 1989 FAR FARNESE VINI SELLE ITALIA 7:40'16 25
33 34 ITA19820902 MASCIARELLI Andrea (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 7:40'16 25
34 36 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir (CRO) 1974 ASA ACQUA & SAPONE 7:40'16 25
35 126 RUS19920321 GRIGORIEV Alexander (RUS) G 1992 TIK ITERA KATUSHA 7:40'16 25
36 63 ITA19831216 FAILLI Francesco (ITA) 1983 FAR FARNESE VINI SELLE ITALIA 7:40'16 25
37 124 RUS19901012 VOROBYEV Anton (RUS) G 1990 TIK ITERA KATUSHA 7:40'16 25
38 121 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrei (RUS) 1987 TIK ITERA KATUSHA 7:40'16 25
39 66 ITA19821228 PRONI Alessandro (ITA) 1982 FAR FARNESE VINI SELLE ITALIA 7:40'16 25
40 62 ITA19870814 RABOTTINI Matteo (ITA) 1987 FAR FARNESE VINI SELLE ITALIA 7:40'16 25
41 127 RUS19900112 RAZUMOV Maksim (RUS) G 1990 TIK ITERA KATUSHA 7:40'16 25
42 61 ITA19850101 GATTO Oscar (ITA) 1985 FAR FARNESE VINI SELLE ITALIA 7:40'16 25
43 157 BEL19860207 MERTENS Tim (BEL) 1986 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 7:40'17 26
44 158 BEL19910929 WAEYTENS Zico (BEL) G 1991 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 7:40'17 26
45 153 BEL19900207 VAN OVERBERGHE Arthur (BEL) G 1990 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 7:40'17 26
46 154 BEL19860606 JACOBS Pieter (BEL) 1986 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 7:40'17 26
47 162 RUS19900304 BELYKH Sergey (RUS) G 1990 LOK LOKOSPHINX 7:40'17 26
48 156 BEL19911204 DE JONGHE Kevin (BEL) G 1991 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 7:40'17 26
49 151 BEL19881121 SERRY Pieter (BEL) 1988 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 7:40'17 26
50 152 BEL19851210 ARMEE Sander (BEL) 1985 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR 7:40'17 26
51 122 RUS19780718 PRISHPETNYY Alexandr (RUS) 1978 TIK ITERA KATUSHA 7:40'17 26
52 161 RUS19860104 ANTONOV Mikhail (RUS) 1986 LOK LOKOSPHINX 7:40'17 26
53 166 RUS19880319 SOKOLOV Dmitry (RUS) 1988 LOK LOKOSPHINX 7:40'17 26
54 117 POL19890324 STEPNIAK Grzegorz (POL) G 1989 POL CCC POLSAT POLKOWICE 7:40'23 32
55 114 POL19840911 MATYSLAK Bartosz (POL) 1984 POL CCC POLSAT POLKOWICE 7:40'23 32
56 116 POL19810508 RUTKIEWICZI Marek (POL) 1981 POL CCC POLSAT POLKOWICE 7:40'23 32
57 112 POL19900224 OWSIAN Lukasz (POL) G 1990 POL CCC POLSAT POLKOWICE 7:40'23 32
58 113 POL19770623 KLENDYS Tomasz (POL) 1977 POL CCC POLSAT POLKOWICE 7:40'23 32
59 177 POR19900125 SILVESTRE Fabio (POR) G 1990 LET LEOPARD - TREK CONTINENTAL TEAM 7:40'29 38
60 176 MDA19870113 PLIUSCHIN Alexandr (MDA) 1987 LET LEOPARD - TREK CONTINENTAL TEAM 7:40'29 38
61 178 LUX19881011 ZANGERLE Joel (LUX) 1988 LET LEOPARD - TREK CONTINENTAL TEAM 7:40'29 38
62 41 ITA19880605 BAGGIO Filippo (ITA) 1988 UNA UTENSILNORD NAMED 7:40'30 39
63 82 ITA19850307 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 IDE TEAM IDEA 7:40'32 41
64 42 ITA19800715 BAILETTI Paolo (ITA) 1980 UNA UTENSILNORD NAMED 7:40'32 41
65 46 ITA19860114 ROCCHETTI Frederico (ITA) 1986 UNA UTENSILNORD NAMED 7:40'32 41
66 88 ITA19870929 BARLA Luca (ITA) 1987 IDE TEAM IDEA 7:40'32 41
67 81 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 IDE TEAM IDEA 7:40'32 41
68 48 ESP19751011 VILA ERRANDONEA Patxi Javier 1975 UNA UTENSILNORD NAMED 7:40'32 41
69 83 ITA19890616 PALINI Andrea (ITA) G 1989 IDE TEAM IDEA 7:40'32 41
70 87 ITA19820607 RATTI Aristide (ITA) 1982 IDE TEAM IDEA 7:40'32 41
71 86 ITA19870526 DODI Luca (ITA) 1987 IDE TEAM IDEA 7:40'32 41
72 84 ITA19880522 COMINELLI Cristian (ITA) 1988 IDE TEAM IDEA 7:40'32 41
73 76 SLO19880909 KUMP Marko (SLO) 1988 ADR ADRIA MOBIL 7:40'34 43
74 73 CRO19790303 ROGINA Radoslav (CRO) 1979 ADR ADRIA MOBIL 7:40'34 43
75 72 SLO19820507 FAJT Kristjan (SLO) 1982 ADR ADRIA MOBIL 7:40'34 43
76 75 SLO19810617 MUGERLI Matej (SLO) 1981 ADR ADRIA MOBIL 7:40'34 43
77 173 ITA19900908 BAFFI Piero (ITA) G 1990 LET LEOPARD - TREK CONTINENTAL TEAM 7:40'34 43
78 78 SLO19790112 GNEZDA Matej (SLO) 1979 ADR ADRIA MOBIL 7:40'34 43
79 77 CRO19870726 DURASEK Kristijan (CRO) 1987 ADR ADRIA MOBIL 7:40'34 43
80 44 ITA19861119 MUCELLI Davide (ITA) 1986 UNA UTENSILNORD NAMED 7:40'36 45
81 43 ITA19800806 BOSISIO Gabriele (ITA) 1980 UNA UTENSILNORD NAMED 7:40'36 45
82 165 RUS19880206 SHILOV Sergey (RUS) 1988 LOK LOKOSPHINX 7:40'42 51
83 27 POL19780302 SZMYD Sylvester (POL) 1978 LIQ LIQUIGAS - CANNONDALE 7:40'44 53
84 106 COL19881119 PANTANO GOMEZ Jarlinson (COL) 1988 COL COLOMBIA - COLDEPORTES 7:40'46 55
85 103 COL19900117 CHAVES RUBIO Johan Esteban (C G 1990 COL COLOMBIA - COLDEPORTES 7:40'46 55
86 108 COL19851009 OSPINA NAVARRO Dalivier (COL) 1985 COL COLOMBIA - COLDEPORTES 7:40'46 55
87 104 COL19860611 DUARTE AREVALO Fabio Andres 1986 COL COLOMBIA - COLDEPORTES 7:40'46 55
88 101 COL19880115 ATAPUMA HURTADO John Darwi 1988 COL COLOMBIA - COLDEPORTES 7:40'46 55
89 102 COL19791113 GONZALES BARRERA Javier (COL 1979 COL COLOMBIA - COLDEPORTES 7:40'46 55
90 183 ITA19820505 ROSSI Enrico (ITA) 1982 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 7:40'49 58
91 107 COL19790706 LAVERDE JMENEZ Luis Felipe (CO 1979 COL COLOMBIA - COLDEPORTES 7:40'50 59
