lunes, 17 de septiembre de 2012

Campeonato Mundial de Ruta en Holanda: Hernando Bohórquez, ocupó la casilla 35 en la CRI sub 23

Hernando Bohórquez/foto cortesía Luis Barbosa
El ciclista colombiano Hernando Bohórquez, ocupó la casilla 35 en la prueba de la contrarreloj individual, que se realizó este lunes en la ciudad de Limburg, sobre 36 kilómetros en el marco del Campeonato Mundial de Ruta que tiene como sede Holanda.

68 ciclistas tomaron la partida en la prueba que fue ganada por el ruso Anton Vorobyev con un registro de 44 minutos y 9 segundos, la medalla de plata la consiguió Rohan Dennis de Australia a 44 segundos y el podio lo completó Damien Howson también de Australia a 51 segundos de diferencia.

El boyacense Hernando Bohorqués, integrante del equipo Elegant Houses, hizo un tiempo de 47 minutos y 44 segundos, a 3 minutos y 35 segundos de diferencia con el ganador.

Este martes estarán en competencia la boyacense Patricia Buitrago en la contrarreloj individual categoría júnior con 18 kilómetros de recorrido y la Caqueteña Sérika Gulumá en la contrarreloj individual damas elite con 24 kilómetros de distancia.

Resultados:
Clasificación
1. Anton Vorobyev (Rusia) 44:09,02 
2. Rohan Dennis (Australia) 44:53.41 +44,39
3. Damien Howson (Australia) 45:00.14 +51,12
4. Lasse Norman Hansen (Dinamarca) 45:02.30 +53,28
5. Rasmus Christian Quuade (Dinamarca) 45:11.58 +1:02,56 
6. Marlen Zmorka (Ucrania) 45:18.44 +1:09,42 
7. Rasmus Sterebo (Dinamarca) 45:34.26 +1:25,24 
8. Jasha Sütterlin (Alemania) 45:37.72 +1:28,70 
9. Sergey Chernetski (Rusia) 45:47.03 +1:37,95 
10. Tom Dumoulin (Holanda) 45:49.80 +1:40,78 
11. Johan Le Bon (Francia) 45:59.28 +1:50,26 
12. Bob Jungels (Luxemburgo) 46:01.94 +1:52,92 
13. Hugo Houle (Canadá) 46:08.74 +1:59,72 
14. Yoann Paillot (Canadá) 46:21.11 +2:12,09 
15. Gabriel Chavanne (Suiza) 46:26.07 +2:17,05 
16. Yves Lampaert (Bélgica) 46:28.27 +2:19,25 
17. Oleksandr Golovash (Ucrania) 46:35.82 +2:26,80 
18. Alexey Lutsenko (Kazajistán) 46:40.63 +2:31,61 
19. Eduardo Sepúlveda (Argentina) 46:49.91 +2:40,89 
20. Nathan Brown (Estados Unidos) 46:50.62 +2:41,60 
21. Jasper Hamelink (Holanda) 46:50.96 +2:41,94 
22. Danill Fominykh (Kazajistán) 46:54.32 +2:45,30 
23. Patrick Konrad (Austria) 46:55.11 +2:46,09 
24. Jakob Steigmiller (Alemania) 46:57.82 +2:48,80 
25. Tsgabu Gebremaryam Grmay (Etiopía) 46:58.93 +2:49,91 
26. Kevin De Jonghe (Bélgica) 47:09.46 +3:00,44 
27. Lawrence Warbasse (Estados Unidos) 47:17.36 +3:08,34 
28. Silvan Dillier (Suiza) 47:18.10 +3:09,08 
29. Joseph Perret (Gran Bretaña) 47:18.32 +3:09,30 
30. Sean Patrick Downey (Irlanda) 47:19.88 +3:10,86 
31. Daniel Turek (República Checa) 47:25.73 +3:16,71 
32. Tobias Ludvigsson (Suecia) 47:35.93 +3:26,91 
33. Andreas Hofer (Austria) 47:37.73 +3:28,71 
34. Omar Fraile (España) 47:38.76 +3:29,74 
35. Hernando Bohórquez (Colombia) 47:44.17 +3:35,15 
36. Louis Meintjes (Sudáfrica) 47:51.50 +3:42,48 
37. James Oram (Nueva Zelanda) 47:52.97 +3:43,95 
38. Davide Martinelli (Italia) 47:59.28 +3:50,26 
39. Samuel Harrison (Gran Bretaña) 48:16.31 +4:07,29 
40. Klemen Stimulak (Eslovenia) 48:21.81 +4:12,79 
41. David Boily (Canadá) 48:25.35 +4:16,33 
42. Andrei Holubeu (Bielorrusia) 48:32.50 +4:23,48 
43. Marcos Jurado (España) 48:34.87 +4:25,85 
44. Mark Dzamastagic (Eslovenia) 48:38.33 +4:29,31 
45. Jason Christie (Nueva Zelanda) 48:45.75 +4:36,73 
46. Soufiane Haddi (Marruecos) 48:50.77 +4:41,75 
47. Alex Kirsch (Luxemburgo) 48:51.44 +4:42,42 
48. Connor Dunne (Irlanda) 48:55.79 +4:46,77 
49. Mattia Cattaneo (Italia) 49:00.17 +4:51,15 
50. Till Drobisch (Namibia) 49:24.66 +5:15,64 
51. Issiaka Cisse (Costa de Marfil) 49:34.02 +5:25,00 
52. Tural Isgandarov (Azerbaiyán) 49:53.68 +5:44,66 
53. Nikita Zharoven (Bielorrusia) 50:04.52 +5:55,50 
54. Paulius Siskevicius (Lituania) 50:06.06 +5:57,04 
55. Sarawut Sirironnachai (Tailandia) 50:43.03 +6:25,01 
56. Quinten Winkel (Antilla Holandesas) 50:48.51 +6:39,49 
57. Reda Aadel (Marruecos) 51:02.04 +6:53,02 
58. Carlos Eduardo Quisphe (Ecuador) 51:02.69 +6:53,67 
59. Piter Campero (Bolivia) 51:10.79 +7:01,77 
60. Manuel Andrés Sánchez (Rep. Dominicana) 51:33.55 +7:04,53 
61. Hillard Cijntje (Antillas Holandesas) 51:17.28 +7:08,26 
62. Johann Schwabik (Eslovaquia) 51:21.96 +7:12,94
63. Hiroshia Tsubaki (Japón) 51:25.63 +7:16,61
64. Maxim Rusnac (Moldavia) 51:38.67 +7:29,65 
65. Paspuezan Carlozama (Ecuador) 51:59.12 +7:50,10 
66. Ulises Alfredo Castillo (México) 52:40.71 +8:31,69 
67. Stefan Petrovski (Mkd) 53:17.73 +9.08,71 
DNF Ramón Carretero (Panamá)